Top Master Resets
| # | Clase | Nombre | MR |
| 1 | YugihO | 10 | |
| 2 | XKrodich | 10 | |
| 3 | DLTOLE | 10 | |
| 4 | DLrey | 10 | |
| 5 | Kronoos | 10 | |
| 6 | ROCIO | 10 | |
| 7 | ozzy | 10 | |
| 8 | LACHELA | 10 | |
| 9 | DLnqk | 10 | |
| 10 | BaronB | 10 | |
| 11 | ovaDL | 10 | |
| 12 | MAGOnorrea | 10 | |
| 13 | HdeSoto | 10 | |
| 14 | GurcioDl | 10 | |
| 15 | SHAKADL | 10 | |
| 16 | Ger4lt | 10 | |
| 17 | G2024 | 9 | |
| 18 | MGTOLE | 9 | |
| 19 | Himuraa | 8 | |
| 20 | CaladryL | 8 | |
| 21 | Awez0mb | 7 | |
| 22 | DLpichon | 7 | |
| 23 | PRedondo | 7 | |
| 24 | MgMarkelof | 7 | |
| 25 | AzotamaMa | 6 | |
| 26 | MONESY | 5 | |
| 27 | Kiricocho | 5 | |
| 28 | Newcastle | 5 | |
| 29 | Ernst | 4 | |
| 30 | GeForce | 4 | |
| 31 | Gine | 4 | |
| 32 | Pantera | 4 | |
| 33 | Prime | 4 | |
| 34 | Albafika | 4 | |
| 35 | Cloud | 4 | |
| 36 | mrnickDL | 4 | |
| 37 | Phiopiita | 4 | |
| 38 | TUCAMAN | 3 | |
| 39 | YueZey | 3 | |
| 40 | Getsuga | 3 | |
| 41 | Messista | 3 | |
| 42 | NIKE | 3 | |
| 43 | Manoletex | 3 | |
| 44 | Clonaz | 3 | |
| 45 | Lean | 3 | |
| 46 | Mark | 3 | |
| 47 | DLTime | 3 | |
| 48 | HankVoight | 3 | |
| 49 | SoulCold | 3 | |
| 50 | Tetera | 3 | |
| 51 | nevadin | 3 | |
| 52 | MGOnorrea | 3 | |
| 53 | Serb3ro | 3 | |
| 54 | -GAMEOVER- | 3 | |
| 55 | Zerket | 3 | |
| 56 | Manzanita | 2 | |
| 57 | gonAAA | 2 | |
| 58 | DarkLoord | 2 | |
| 59 | Paty | 2 | |
| 60 | KALEJAX | 2 | |
| 61 | mQserv | 2 | |
| 62 | SuiGeneris | 2 | |
| 63 | Salastkbrn | 2 | |
| 64 | RealG4 | 2 | |
| 65 | Selim | 2 | |
| 66 | Shine | 2 | |
| 67 | NEPAN | 2 | |
| 68 | Pritiado | 2 | |
| 69 | know | 2 | |
| 70 | TOLEDO | 2 | |
| 71 | Fimosis | 2 | |
| 72 | LORDK | 2 | |
| 73 | Menduko | 2 | |
| 74 | TOLE | 2 | |
| 75 | CobritaaBK | 2 | |
| 76 | Profes0r | 1 | |
| 77 | MAXEL | 1 | |
| 78 | tutex | 1 | |
| 79 | TheMajorDL | 1 | |
| 80 | NNDL | 1 | |
| 81 | Hera | 1 | |
| 82 | Zafrant | 1 | |
| 83 | DKFuria09 | 1 | |
| 84 | Chespirito | 1 | |
| 85 | Sylas | 1 | |
| 86 | NeGrO | 1 | |
| 87 | LiaLugo | 1 | |
| 88 | BlackLabel | 1 | |
| 89 | onehit | 1 | |
| 90 | Doree | 1 | |
| 91 | AwkanDL | 1 | |
| 92 | FULL | 1 | |
| 93 | BkHacker | 1 | |
| 94 | MrV8 | 1 | |
| 95 | Zaco | 1 | |
| 96 | KaidO | 1 | |
| 97 | Master | 1 | |
| 98 | Tulei | 1 | |
| 99 | Worers4u | 1 | |
| 100 | Varus | 1 |
