Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un WinRate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 1313 | 881 | 432 | 67.10% | |||
| 2 | 339 | 276 | 63 | 81.42% | |||
| 3 | 354 | 263 | 91 | 74.29% | |||
| 4 | 262 | 209 | 53 | 79.77% | |||
| 5 | 696 | 445 | 251 | 63.94% | |||
| 6 | 251 | 186 | 65 | 74.10% | |||
| 7 | 390 | 260 | 130 | 66.67% | |||
| 8 | 518 | 329 | 189 | 63.51% | |||
| 9 | 154 | 123 | 31 | 79.87% | |||
| 10 | 201 | 148 | 53 | 73.63% | |||
| 11 | 178 | 135 | 43 | 75.84% | |||
| 12 | 313 | 207 | 106 | 66.13% | |||
| 13 | 149 | 114 | 35 | 76.51% | |||
| 14 | 94 | 82 | 12 | 87.23% | |||
| 15 | 157 | 117 | 40 | 74.52% | |||
| 16 | 244 | 163 | 81 | 66.80% | |||
| 17 | 120 | 92 | 28 | 76.67% | |||
| 18 | 537 | 322 | 215 | 59.96% | |||
| 19 | 253 | 163 | 90 | 64.43% | |||
| 20 | 817 | 475 | 342 | 58.14% | |||
| 21 | 126 | 91 | 35 | 72.22% | |||
| 22 | 105 | 79 | 26 | 75.24% | |||
| 23 | 157 | 107 | 50 | 68.15% | |||
| 24 | 68 | 56 | 12 | 82.35% | |||
| 25 | 73 | 57 | 16 | 78.08% | |||
| 26 | 126 | 86 | 40 | 68.25% | |||
| 27 | 78 | 59 | 19 | 75.64% | |||
| 28 | 141 | 94 | 47 | 66.67% | |||
| 29 | 192 | 122 | 70 | 63.54% | |||
| 30 | 95 | 68 | 27 | 71.58% | |||
| 31 | 156 | 101 | 55 | 64.74% | |||
| 32 | 110 | 75 | 35 | 68.18% | |||
| 33 | 69 | 52 | 17 | 75.36% | |||
| 34 | 98 | 68 | 30 | 69.39% | |||
| 35 | 75 | 55 | 20 | 73.33% | |||
| 36 | 35 | 32 | 3 | 91.43% | |||
| 37 | 102 | 69 | 33 | 67.65% | |||
| 38 | 227 | 138 | 89 | 60.79% | |||
| 39 | 121 | 78 | 43 | 64.46% | |||
| 40 | 114 | 74 | 40 | 64.91% | |||
| 41 | 123 | 79 | 44 | 64.23% | |||
| 42 | 125 | 80 | 45 | 64.00% | |||
| 43 | 84 | 57 | 27 | 67.86% | |||
| 44 | 59 | 43 | 16 | 72.88% | |||
| 45 | 50 | 38 | 12 | 76.00% | |||
| 46 | 45 | 35 | 10 | 77.78% | |||
| 47 | 72 | 50 | 22 | 69.44% | |||
| 48 | 139 | 87 | 52 | 62.59% | |||
| 49 | 64 | 45 | 19 | 70.31% | |||
| 50 | 48 | 36 | 12 | 75.00% |
Última actualización @ 11/14/2025 - 11:25 AM
