Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un WinRate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 1314 | 882 | 432 | 67.12% | |||
| 2 | 339 | 276 | 63 | 81.42% | |||
| 3 | 354 | 263 | 91 | 74.29% | |||
| 4 | 262 | 209 | 53 | 79.77% | |||
| 5 | 696 | 445 | 251 | 63.94% | |||
| 6 | 283 | 211 | 72 | 74.56% | |||
| 7 | 390 | 260 | 130 | 66.67% | |||
| 8 | 519 | 329 | 190 | 63.39% | |||
| 9 | 154 | 123 | 31 | 79.87% | |||
| 10 | 201 | 148 | 53 | 73.63% | |||
| 11 | 178 | 135 | 43 | 75.84% | |||
| 12 | 287 | 194 | 93 | 67.60% | |||
| 13 | 313 | 207 | 106 | 66.13% | |||
| 14 | 149 | 114 | 35 | 76.51% | |||
| 15 | 94 | 82 | 12 | 87.23% | |||
| 16 | 157 | 117 | 40 | 74.52% | |||
| 17 | 547 | 330 | 217 | 60.33% | |||
| 18 | 120 | 92 | 28 | 76.67% | |||
| 19 | 253 | 163 | 90 | 64.43% | |||
| 20 | 817 | 475 | 342 | 58.14% | |||
| 21 | 126 | 91 | 35 | 72.22% | |||
| 22 | 157 | 107 | 50 | 68.15% | |||
| 23 | 107 | 79 | 28 | 73.83% | |||
| 24 | 68 | 56 | 12 | 82.35% | |||
| 25 | 163 | 107 | 56 | 65.64% | |||
| 26 | 73 | 57 | 16 | 78.08% | |||
| 27 | 126 | 86 | 40 | 68.25% | |||
| 28 | 148 | 98 | 50 | 66.22% | |||
| 29 | 78 | 59 | 19 | 75.64% | |||
| 30 | 192 | 122 | 70 | 63.54% | |||
| 31 | 95 | 68 | 27 | 71.58% | |||
| 32 | 152 | 99 | 53 | 65.13% | |||
| 33 | 156 | 101 | 55 | 64.74% | |||
| 34 | 110 | 75 | 35 | 68.18% | |||
| 35 | 69 | 52 | 17 | 75.36% | |||
| 36 | 98 | 68 | 30 | 69.39% | |||
| 37 | 75 | 55 | 20 | 73.33% | |||
| 38 | 35 | 32 | 3 | 91.43% | |||
| 39 | 102 | 69 | 33 | 67.65% | |||
| 40 | 79 | 56 | 23 | 70.89% | |||
| 41 | 227 | 138 | 89 | 60.79% | |||
| 42 | 397 | 232 | 165 | 58.44% | |||
| 43 | 121 | 78 | 43 | 64.46% | |||
| 44 | 114 | 74 | 40 | 64.91% | |||
| 45 | 125 | 80 | 45 | 64.00% | |||
| 46 | 84 | 57 | 27 | 67.86% | |||
| 47 | 59 | 43 | 16 | 72.88% | |||
| 48 | 50 | 38 | 12 | 76.00% | |||
| 49 | 45 | 35 | 10 | 77.78% | |||
| 50 | 72 | 50 | 22 | 69.44% |
Última actualización @ 12/07/2025 - 09:25 AM
